דליקות חשמל גורמות ל-27% מכלל הדליקות בשנה בישראל. ההשתלמות תקנה למשתלם כלים להבנת הסיבות להתהוות דליקות חשמל ואופן חקירת סיבות הדליקה , משך ההשתלמות הנו 4 ימים.
להלן תכנית ההשתלמות
יום מס' 1 – יום א' 16/10/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | התכנסות וקליטה | לונגו |
09.30 | – | 10.30 | שיחת פתיחה ותיאום ציפיות | עו"ד שמואל שטיינר |
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |
10.45 | – | 11.45 | מבנה מערך החקירות בישראל וסמכויות חוקר
דליקות טפסר רן שלף |
|
11.45 | – | 12.30 | המשך ההרצאה | טפסר רן שלף |
12.30 | – | 13.15 | הפסקה | |
13.15 | – | 14.00 | חקירת דליקות הרצאת פתיחה | טפסר רן שלף |
14.00 | – | 15.00 | המשך ההרצאה | טפסר רן שלף |
15.00 | – | 16.00 | מקורות מידע לחקירת דליקות | טפסר רן שלף |
יום מס' 2 – יום ד' 18/10/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | תהליך הבעירה, משולש האש, כימיה ופיסיקה של הבעירה, התנהגות אש, מטעני אש. | אסתי יעקובסון |
09.30 | – | 10.30 | חומרים מחמצנים, תנאים לתהליך הבעירה, תוצרי התהליך הכימי, שחרור אנרגיה. | אסתי יעקובסון |
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |
10.45 | – | 11.45 | מולקולות אורגניות, פחמימנים רוויים (אלקאנים),
פחמימנים לא רוויים. אסתי יעקובסון
|
|
11.45 | – | 12.30 | פחמימנים ארומטיים,
גז פחמימני מעובה, פחמימנים המכילים חמצן, פולימרים. |
אסתי יעקובסון |
12.30 | – | 13.15 | הפסקה | |
13.15 | – | 14.00 | מוצקים דליקים אחרים, עץ, פחם, מתכות. | אסתי יעקובסון |
14.00 | – | 14.45 | חום וטמפרטורה, מדידת חום (צלזיוס, פרנהייט, קלווין), חום, התכה רתיחה ואידוי, | אסתי יעקובסון |
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |
15.00 | – | 16.00 | לחץ אדים, קיבול חום, חום כמוס. | אסתי יעקובסון |
יום מס' 3 – יום ב' 23/10/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | התפשטות כתוצאה מחום, התפשטות חום של מוצקים, התפשטות חום של נוזלים, | אסתי יעקובסון |
09.30 | – | 10.30 | התפשטות חום של גזים, תכונות של נוזלים דליקים, | אסתי יעקובסון |
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |
10.45 | – | 11.45 | קצב שיחרור חום. אסתי יעקובסון | |
11.45 | – | 12.30 | מעבר חום, הולכה, הסעה, קרינה | אסתי יעקובסון |
12.30 | – | 13.15 | הפסקה | |
13.15 | – | 14.00 | חקירת דליקות במבנה: היקף התופעה, תהליך חקירה. | טפסר רן שלף |
14.00 | – | 14.45 | חקירה לפי סיבת הדליקה: הצתה, חשמל, חשמל סטטי, מכשירי חימום, תהליכי עבודה. | טפסר רן שלף |
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |
15.00 | – | 16.00 | דוגמאות: סוללות ליתיום, מקררים, מזגנים, סיגריה, נרות, דליקה ברב קומות, דליקה במנהרות. | טפסר רן שלף |
יום מס' 4 – יום ד' 25/10/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | מאפייני חקירה במבנה: סימנים מעידים להצתה, מכשירי חימום ותהליכי עבודה, גלאי פחמימני לחקירת שריפות. | רפי גרציאני |
09.30 | 10.30 | המשך ההרצאה | רפי גרציאני | |
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |
10.45 | – | 11.45 | תהליך החקירה: שרשרת המוצגים, גלאים, שימור והנצחת זירה. | רפי גרציאני |
11.45 | – | 12.30 | המשך ההרצאה | רפי גרציאני |
12.30 | 13.15 | הפסקה | ||
13.15 | – | 14.00 | כתיבת דוח חקירה | רפי גרציאני |
14.00 | – | 14.45 | המשך | רפי גרציאני |
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |
15.00 | – | 16.00 | תירגול כתיבה נכונה לאחר אירוע | רפי גרציאני |
יום מס' 5 – יום ב' 30/10/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | נסיעה לירושלים | |
09.30 | 10.30 | ביקור במעבדת פורנזית | אבנר רוזנגרטן | |
10.30 | – | 10.45 | המשך ביקור | אבנר רוזנגרטן |
10.45 | – | 11.45 | המשך ביקור | אבנר רוזנגרטן |
11.45 | – | 12.30 | המשך ביקור | אבנר רוזנגרטן |
12.30 | 13.15 | הפסקה | ||
13.15 | – | 14.00 | המשך ביקור | אבנר רוזנגרטן |
14.00 | – | 14.45 | המשך ביקור | אבנר רוזנגרטן |
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |
15.00 | – | 16.00 | המשך ביקור | אבנר רוזנגרטן |
יום מס' 6 – יום ד' 1/11/2017 שטח אש במרכז לבטיחות אש במתחם דני הי
הערה: ליום זה יש להביא נעלי בטיחות/ נעליים גבוהות/ נעליים סגורות
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | דליקות ברכב, מבוא | שמואל שטיינר/ /רפי |
09.30 | 10.30 | חקירת דליקה בכלי תחבורה | שמואל שטיינר/ /רפי | |
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |
10.45 | – | 11.45 | הדגמה, הצתה, חשמל, כשל טכני | שמואל שטיינר/ /רפי |
11.45 | – | 12.30 | הדגמה, הצתה, חשמל, כשל טכני | שמואל שטיינר/ /רפי |
12.30 | 13.15 | הפסקה | ||
13.15 | – | 14.00 | תרגיל חקירת רכב, | שמואל שטיינר/ /רפי |
14.00 | – | 14.45 | המשך תרגיל חקירת רכב, | שמואל שטיינר/ /רפי |
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |
15.00 | – | 16.00 | המשך תרגיל חקירת רכב, | שמואל שטיינר/ /רפי |
יום מס' 7 – יום ב' 6/11/2017 שטח אש במרכז לבטיחות אש
הערה: ליום זה יש להביא נעלי בטיחות/ נעליים גבוהות/ נעליים סגורות
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | מקורות מידע בחקירת דליקות | רן/שטיינר/רפי |
09.30 | 10.30 | שרטוט זירה + תרגול – חלק מתרגול החקירה והוספה לדו"ח | רן/שטיינר/רפי | |
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |
10.45 | – | 11.45 | שרטוט זירה + תרגול – חלק מתרגול החקירה והוספה לדו"ח | רן/שטיינר/רפי |
11.45 | – | 12.30 | שרטוט זירה + תרגול – חלק מתרגול החקירה והוספה לדו"ח | רן/שטיינר/רפי |
12.30 | 13.15 | הפסקה | ||
13.15 | – | 14.00 | כתיבת חוות דעת | שטיינר/רפי |
14.00 | – | 14.45 | כתיבת חוות דעת | שטיינר/רפי |
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |
15.00 | – | 16.00 | כתיבת חוות דעת | שטיינר/רפי |
יום מס' 8 – יום ד' 8/11/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |||
08.30 | – | 09.30 | חקירת פיצוצים ניפחיים (גפ"מ) | יהודה סורסקי | ||
09.30 | 10.30 | המשך ההרצאה | יהודה סורסקי | |||
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |||
10.45 | – | 11.45 | תיקי חקירת פיצוצים נפחיים (טנג'ין על גחלים) | עו"ד שמואל שטיינר | ||
11.45 | – | 12.30 | המשך ההרצאה | עו"ד שמואל שטיינר | ||
12.30 | 13.15 | הפסקה | ||||
13.15 | – | 14.00 |
|
טפסר רן שלף | ||
14.00 | – | 14.45 | המשך הרצאה | טפסר רן שלף | ||
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |||
15.00 | – | 16.00 | המשך הרצאה | טפסר רן שלף |
יום מס' 9 – יום ב' 13/11/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |||||
08.30 | – | 09.30 |
|
חיים קראוסהר | ||||
09.30 | 10.30 | מערכות חשמל במבנים | חיים קראוסהר | |||||
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |||||
10.45 | – | 11.45 | ציוד המערכת, הארקה, הגנה מפני זרם-יתר, מעגלים חשמליים נפרדים, שקעים | חיים קראוסהר | ||||
11.45 | – | 12.30 | חשמל סטטי | חיים קראוסהר | ||||
12.30 | 13.15 | הפסקה | ||||||
13.15 | – | 14.00 | ההבדל בין פיצוץ נפחי כתוצאה מחומר דלק לבין פיצוץ רב נפחי כתוצאה של חומר נפץ | ירון מור/עו"ד שמואל שטיינר | ||||
14.00 | – | 14.45 | המשך הרצאה | ירון מור/עו"ד שמואל שטיינר | ||||
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |||||
15.00 | – | 16.00 | המשך הרצאה | ירון מור/עו"ד שמואל שטיינר |
יום מס' 10 – יום ד' 15/11/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | התלקחות על ידי אנרגיה חשמלית | חיים קראוסהר |
09.30 | 10.30 | פירוש הנזק למערכות חשמליות | חיים קראוסהר | |
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |
10.45 | – | 11.45 | זיהוי התכה של מוליכי חשמל על ידי קשת מטפטפת | חיים קראוסהר |
11.45 | – | 12.30 | שת"פ בטיחות אש וחקירות – דגש על ניתוח מבנה חברת חשמל | ניר נוימן |
12.30 | 13.15 | הפסקה | ||
13.15 | – | 14.00 | המשך הרצאה | ניר נוימן |
14.00 | – | 14.45 | סדנת צילום | אלכס |
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |
15.00 | – | 16.00 | סדנת צילום הכנה לתרגיל חקירה | אלכס |
יום מס' 11 יום ב' 20/11/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | כלב לגילוי חומר דלק הצגת הפרויקט | טפסר רן שלף |
09.30 | 10.30 | תהליך חקירת דליקות בשטח פתוח | טפסר רן שלף | |
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |
10.45 | – | 11.45 | אירועי "באש ובמים" דליקה בכרמל תיאור אירוע | טפסר רן שלף |
11.45 | – | 12.30 | המשך הרצאה | טפסר רן שלף |
12.30 | 13.15 | הפסקה | ||
13.15 | – | 14.00 | דליקה בשטח פתוח, הצתה, מטיילים, תופעות טבע | גנוסר |
14.00 | – | 14.45 | המשך הרצאה | גנוסר |
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |
15.00 | – | 16.00 | המשך הרצאה | גנוסר |
יום מס' 12- יום ד' 22/11/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | תנועת עשן במבנים | שמואל נתנאל |
09.30 | 10.30 | תנועת עשן במבנים | שמואל נתנאל | |
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |
10.45 | – | 11.45 | עמידות אש של מבנים | שמואל נתנאל |
11.45 | – | 12.30 | עמידות אש של מבנים | שמואל נתנאל |
12.30 | 13.15 | הפסקה | ||
13.15 | – | 14.00 | מעבדת זיהוי פלילי ניידת | רוזנגרטן/שלומי |
14.00 | – | 14.45 | מעבדת זיהוי פלילי ניידת | רוזנגרטן/שלומי |
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |
15.00 | – | 16.00 | מעבדת זיהוי פלילי ניידת | רוזנגרטן/שלומי |
יום מס' 13- יום ב' – 27/11/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | תשאול | עו"ד שמואל שטיינר |
09.30 | 10.30 | תשאול | עו"ד שמואל שטיינר | |
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |
10.45 | – | 11.45 | תשאול | עו"ד שמואל שטיינר |
11.45 | – | 12.30 | תשאול | עו"ד שמואל שטיינר |
12.30 | 13.15 | הפסקה | ||
13.15 | – | 14.00 | מבחן מסכם | עו"ד שמואל שטיינר |
14.00 | – | 14.45 | מבחן מסכם | עו"ד שמואל שטיינר |
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |
15.00 | – | 16.00 | הכנה לתרגיל מתן עדות בבית משפט | עו"ד שמואל שטיינר |
יום מס' 14- יום ד'- 29/11/2017
משעה | עד שעה | נושא ההרצאה | מרצה | |
08.30 | – | 09.30 | סדנת עד מומחה | שופט בדימוס |
09.30 | 10.30 | סדנת עד מומחה | שופט בדימוס | |
10.30 | – | 10.45 | הפסקה | |
10.45 | – | 11.45 | תפיסת הפעלה ותהליך חקירה מקבלת קריאה ועד להופעת בבית משפט | עו"ד שמואל שטיינר |
11.45 | – | 12.30 | תפיסת הפעלה ותהליך חקירה מקבלת קריאה ועד להופעת בבית משפט | עו"ד שמואל שטיינר |
12.30 | 13.15 | הפסקה | ||
13.15 | – | 14.00 | שיחת סיכום | לונגו+ עו"ד שמואל שטיינר |
14.00 | – | 14.45 | שיחת סיכום | לונגו+ עו"ד שמואל שטיינר |
14.45 | – | 15.00 | הפסקה | |
15.00 | – | 16.00 | חלוקת תעודות | לונגו+ עו"ד שמואל שטיינר |
חדש יתחיל ב 17/12/2021